Tercera Federación · Grupo 5 (Cataluña)
Badalona
¿Eres del Badalona?
Monta una liga con tus amigos en Tercera Federación Grupo 5 (Cataluña), ficha a los del Badalona y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.
Comparte la plantilla:
WhatsApp
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR Jaime González | POR | 28 | 10 | 10 | 900 | (11) | 1 | 35 | 521.500 €▲ +1.000 € | |
| 13 | POR Antonio Olivera Barranco | POR | 20 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 4.200 €▼ −100 € | |
| 2 | DEF Pol Gimeno Lara | DEF | 23 | 9 | 8 | 744 | 1 | 3 | 38 | 24.400 €▲ +500 € | |
| 3 | DEF Gerard De Marco Montolio | DEF | 23 | 5 | 1 | 108 | 0 | 0 | 5 | 33.200 €▼ −300 € | |
| 4 | DEF Sergio Castillo Larraz | DEF | 34 | 9 | 5 | 544 | 0 | 0 | 11 | 64.700 € | |
| 5 | DEF Sergio Ayala | DEF | 33 | 7 | 3 | 355 | 0 | 0 | 14 | 67.700 €▲ +500 € | |
| 15 | DEF Adri Miranda | DEF | 23 | 3 | 2 | 123 | 0 | 0 | 5 | 137.800 €▼ −1.700 € | |
| 21 | DEF Nicolas Exposito | DEF | 20 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.300 €▼ −100 € | |
| 23 | DEF Eric Callís | DEF | 24 | 10 | 9 | 769 | 0 | 0 | 39 | 227.500 €▲ +1.800 € | |
| 24 | DEF Oriol Aguilera | DEF | 20 | 8 | 7 | 589 | 1 | 1 | 38 | 94.500 €▼ −1.100 € | |
| 6 | MED Nil Sauret | MED | 24 | 10 | 9 | 757 | 2 | 4 | 39 | 179.800 €▲ +3.500 € | |
| 8 | MED Yahir Antunez | MED | 22 | 9 | 7 | 670 | 1 | 4 | 24 | 54.700 €▲ +1.100 € | |
| 10 | MED Jaume Piñol | MED | 24 | 8 | 7 | 614 | 1 | 2 | 26 | 191.000 € | |
| 14 | MED Bermu | MED | 29 | 10 | 10 | 851 | 0 | 3 | 21 | 84.400 € | |
| 20 | MED Pepe Bonilla | MED | 22 | 5 | 4 | 262 | 1 | 0 | 13 | 60.800 €▼ −600 € | |
| 22 | MED Josu | MED | 36 | 6 | 5 | 387 | 2 | 2 | 17 | 5.000 € | |
| 7 | DEL Robert Simón | DEL | 33 | 5 | 1 | 180 | 0 | 0 | 9 | 65.900 €▼ −400 € | |
| 9 | DEL Eric Iglesias | DEL | 24 | 3 | 1 | 81 | 0 | 0 | 3 | 49.100 €▼ −500 € | |
| 11 | DEL Toni Larrosa | DEL | 28 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 57.700 €▼ −700 € | |
| 11 | DEL Tom Diawara | DEL | 26 | 8 | 4 | 363 | 0 | 0 | 14 | 45.800 €▲ +100 € | |
| 17 | DEL Joaco Peñalver | DEL | 21 | 9 | 6 | 569 | 4 | 1 | 36 | 168.600 €▼ −1.400 € | |
| 18 | DEL Fran García | DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.900 €▼ −800 € | |
| 19 | DEL Martí Alonso | DEL | 23 | 9 | 7 | 545 | 3 | 2 | 28 | 72.000 €▼ −100 € | |
| 26 | DEL Aso | DEL | 19 | 8 | 3 | 314 | 1 | 1 | 12 | 2.700 €▼ −100 € | |
| 26 | ? Tiago Ocampo Garriga | ? | – | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1.000 € | |
| ENT Genís Sampietro | ENT | – | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 17 | 15.000 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Montañesa
CP San Cristóbal
Vilanova i la Geltrú CF
UE Cornellà
CFJ Mollerussa
CF Pobla de Mafumet
Cerdanyola FC
FE Grama
L´Escala