Once de Oro Entrar

Tercera Federación · Grupo 5 (Cataluña)

Vilanova i la Geltrú CF

¿Eres del Vilanova i la Geltrú CF?

Monta una liga con tus amigos en Tercera Federación Grupo 5 (Cataluña), ficha a los del Vilanova i la Geltrú CF y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Iker Candón POR 20 4 4 360 (5) 0 15 17.800 €▼ −100 €
13 POR Àlex Sans POR 21 6 6 540 (6) 1 26 35.200 €▼ −400 €
2 DEF Fran Grimà DEF 39 9 7 596 1 0 38 1.000 €
3 DEF Raul Ronda DEF 21 9 5 496 1 3 27 46.800 €▼ −200 €
4 DEF Pol Castell DEF 22 10 9 788 1 3 36 70.900 €▼ −300 €
5 DEF Tomas Peñalba DEF 23 9 7 567 1 4 29 84.900 €▼ −900 €
6 DEF Alejandro Frutos Millan DEF 26 10 9 757 1 4 27 45.500 €▼ −400 €
17 DEF Eloi Martínez DEF 20 8 4 498 1 1 24 11.000 €▲ +100 €
22 DEF Pol Fernández Serra DEF 22 3 2 196 0 0 6 56.900 €▼ −200 €
7 MED Kora Sambou MED – 0 0 0 0 0 0 1.000 €
8 MED Samba Ndiaye MED 32 6 4 379 0 1 12 4.900 €
10 MED Josep Señé MED 34 7 7 513 1 3 18 327.500 €▼ −3.300 €
14 MED Hugo García Justo MED 23 8 7 649 0 0 22 43.200 €▼ −500 €
14 MED Adam Lanjri Maachou MED 18 0 0 0 0 0 0 1.000 €
15 MED Jaume Fernández Purroy MED 22 4 0 74 0 0 4 5.800 €▼ −100 €
18 MED Xavi Fernández Gómez MED 19 6 1 168 1 1 13 3.800 €
19 MED Jan Molina MED 21 5 1 143 0 1 3 14.500 €▼ −100 €
21 MED Ot Serrano MED 25 9 6 552 0 1 15 59.500 €▲ +100 €
23 MED Thior MED 29 8 6 505 0 2 13 1.000 €
25 MED Guillermo Conde Cabezudo MED – 0 0 0 0 0 0 1.000 €
7 DEL Armand DEL 23 9 4 397 1 0 19 65.700 €▼ −500 €
9 DEL Pol Sánchez Ríos DEL 23 7 4 310 2 1 19 17.500 €▲ +300 €
16 DEL Marcel Samsó DEL 23 8 6 479 0 1 10 61.300 €▼ −600 €
20 DEL Marc Roquet Leiva DEL 24 7 6 473 2 1 30 91.100 €▲ +1.400 €
24 DEL Hugo Garvi Fumado DEL 19 7 5 380 1 1 12 7.500 €
26 DEL Rafael Alexandre Soares DEL 19 0 0 0 0 0 0 1.000 €
ENT Conrad Garcia ENT – 0 0 — 0 0 19 14.400 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos