Once de Oro Entrar

Tercera Federación · Grupo 4 (País Vasco)

Eibar C

¿Eres del Eibar C?

Monta una liga con tus amigos en Tercera Federación Grupo 4 (País Vasco), ficha a los del Eibar C y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Ibrahim El Houas POR 21 5 5 450 (9) 0 8 4.100 €
13 POR Oier Rodrigo POR 19 5 5 450 (5) 1 19 1.000 €
25 POR Jorge Fuente POR 19 0 0 0 (0) 0 0 2.000 €
2 DEF Alejandro Nores Souto DEF 21 10 10 900 1 2 36 27.400 €▲ +200 €
3 DEF Daniel Hontoria Ruiz DEF 18 9 7 612 0 3 16 2.000 €
4 DEF Unax Alonso Echeverria DEF 19 3 2 148 0 0 2 1.000 €
5 DEF Ander Yarza DEF 22 5 4 295 0 1 8 2.900 €
14 DEF Galder Gutierrez Casas DEF 19 3 2 224 0 1 5 1.000 €
15 DEF Izei Astarloa DEF 19 6 6 531 0 3 13 1.900 €
16 DEF Danel Solana Diaz DEF 19 9 6 477 0 4 13 1.000 €
21 DEF Pablo Villava DEF 19 9 3 298 0 1 6 3.900 €
23 DEF Paul Arrizabalaga Agirre DEF 20 4 3 293 0 0 3 3.100 €
26 DEF Mikel Gómez Murillo DEF 17 0 0 0 0 0 0 2.000 €
6 MED Gonzalo García Mariñosa MED 19 5 3 283 0 2 7 2.000 €
7 MED Eneko Monreal MED 19 3 0 29 0 1 -2 2.900 €
12 MED Indar Lasa Iturain MED – 10 4 418 0 3 6 1.000 €
20 MED Markel Intxaurraga MED 19 6 6 493 1 3 15 2.000 €
22 MED Eneko Martínez Vázquez MED 18 9 4 330 2 1 31 6.600 €
26 MED Hugo Crespo Sánchez MED 18 2 1 134 0 1 -1 2.000 €
27 MED Ioritz Izaola MED 18 4 3 273 1 0 17 4.100 €
28 MED Aner Alberdi MED 18 9 8 639 1 2 23 5.400 €▲ +100 €
29 MED Anartz Abraldes MED 18 2 0 69 0 2 -2 3.100 €▼ −100 €
8 DEL Oihan Gartzia Saralegui DEL 20 10 10 879 0 4 16 6.200 €
9 DEL Oinatz Ramos DEL 20 4 2 169 2 0 16 19.600 €▼ −200 €
10 DEL Beñat Alejo DEL 19 4 3 255 4 0 34 1.000 €
11 DEL Eder Sánchez DEL 21 7 4 373 1 0 20 23.000 €▲ +200 €
18 DEL Unai Alfageme Perez DEL 19 10 8 716 3 0 43 4.600 €▲ +100 €
19 DEL Luis Romero Romero DEL 19 6 1 112 0 2 2 5.100 €▼ −100 €
29 DEL Dalmacio Ondo DEL 18 0 0 0 0 0 0 1.000 €
26 ? Markel Garmendia Berzal ? – 0 0 0 0 0 0 1.000 €
ENT Jon Errasti Zabaleta ENT – 0 0 — 0 0 14 12.600 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos