Once de Oro Entrar

Segunda Federación · Grupo 5 (Centro)

Gimnástica Segoviana

¿Eres del Gimnástica Segoviana?

Monta una liga con tus amigos en Segunda Federación Grupo 5 (Centro), ficha a los del Gimnástica Segoviana y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Diego Llamazares POR 24 3 3 270 (4) 0 15 124.900 €▼ −1.500 €
13 POR Arnau Rafús Aulet POR 23 7 7 630 (11) 0 16 54.100 €▼ −100 €
2 DEF Luis Aguado DEF 26 9 9 776 0 4 10 146.400 €▼ −1.200 €
3 DEF Liam López DEF 22 7 5 415 0 2 5 158.000 €▼ −1.300 €
4 DEF Espi DEF 26 9 9 810 0 0 26 243.500 €▼ −1.500 €
5 DEF Simón Lecea DEF 26 9 7 634 1 1 19 258.700 €▼ −500 €
17 DEF Samba Gnamadio DEF 22 10 2 370 1 1 14 35.700 €▼ −200 €
21 DEF Alfredo Pedraza Arias DEF 25 10 10 890 0 2 23 365.100 €▼ −2.900 €
22 DEF Asier Seijo Muñoz DEF 25 4 3 286 0 1 15 110.000 €▼ −1.300 €
26 DEF Pepe DEF 19 0 0 0 0 0 0 1.000 €
6 MED Rodrigo Ibañes Adeva MED 20 5 0 64 0 1 3 16.600 €▼ −200 €
7 MED Jaime Felgueroso MED 24 3 0 29 0 0 3 69.800 €▼ −400 €
8 MED Sergio Orviz López MED 27 7 4 384 0 2 5 74.200 €▼ −400 €
10 MED David MED 27 10 8 692 1 4 21 153.500 €▼ −1.600 €
14 MED Fernando Llorente Mañas MED 36 9 9 791 0 3 18 59.900 €▼ −100 €
20 MED Izan Chamorro MED 22 4 1 79 0 0 4 33.600 €▼ −300 €
9 DEL Diego Lorenzo Álvarez DEL 24 10 8 632 4 0 41 108.100 €▼ −400 €
11 DEL David Álvarez Pazó DEL 26 6 4 324 1 1 18 54.800 €▼ −700 €
15 DEL Luhe Brun DEL 22 10 2 262 0 0 11 18.100 €▼ −100 €
19 DEL Tito DEL 25 10 8 650 5 1 44 434.200 €▲ +4.300 €
23 DEL Rubén Sanchidrián DEL 27 10 10 826 1 1 26 435.800 €▼ −1.800 €
24 DEL Enzo Luca Facchin DEL 24 5 1 81 0 0 5 74.500 €▼ −800 €
ENT Aitor Calle ENT – 0 0 — 0 0 10 57.900 €▼ −600 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos