Segunda Federación · Grupo 1 (Norte)
SD Amorebieta
¿Eres del SD Amorebieta?
Monta una liga con tus amigos en Segunda Federación Grupo 1 (Norte), ficha a los del SD Amorebieta y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.
Comparte la plantilla:
WhatsApp
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR Jon Altamira Areizaga | POR | 36 | 4 | 4 | 360 | (4) | 0 | 14 | 20.800 €▲ +200 € | |
| 13 | POR Murgo | POR | 22 | 6 | 6 | 540 | (6) | 0 | 22 | 11.700 €▼ −100 € | |
| 35 | POR Aritz Petralanda | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1.000 € | |
| 3 | DEF Asier Hernáiz | DEF | 20 | 10 | 10 | 856 | 0 | 4 | 20 | 66.900 €▼ −300 € | |
| 4 | DEF Javier Entrecanales | DEF | 24 | 7 | 6 | 509 | 0 | 2 | 14 | 232.500 €▼ −500 € | |
| 5 | DEF Iker Torre Sánchez | DEF | 23 | 9 | 9 | 790 | 1 | 1 | 40 | 232.200 €▲ +1.800 € | |
| 14 | DEF Ekain | DEF | 23 | 8 | 4 | 346 | 0 | 0 | 18 | 141.600 €▲ +300 € | |
| 18 | DEF Aitor Intxausti | DEF | 24 | 8 | 6 | 498 | 1 | 2 | 31 | 25.400 € | |
| 22 | DEF Joseba Muguruza Bengoa | DEF | 32 | 9 | 9 | 773 | 3 | 1 | 52 | 2.763.300 €▲ +80.500 € | |
| 6 | MED Txaber Ajuriagoikoa | MED | 27 | 5 | 1 | 118 | 0 | 1 | 5 | 8.800 € | |
| 8 | MED Erik Morán | MED | 35 | 5 | 3 | 220 | 0 | 1 | 3 | 111.200 €▼ −1.400 € | |
| 15 | MED Ekaitz Presa | MED | 20 | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 9 | 32.200 €▼ −100 € | |
| 20 | MED Gorka Agirre Moreno | MED | 26 | 10 | 9 | 828 | 1 | 2 | 32 | 122.100 €▲ +700 € | |
| 21 | MED Eder Aguirregomezcorta | MED | 21 | 10 | 7 | 686 | 0 | 2 | 14 | 33.100 €▼ −100 € | |
| 29 | MED Ignacio Angulo Govea | MED | 21 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1.100 € | |
| 7 | DEL Ibai Cabo | DEL | 20 | 4 | 4 | 314 | 0 | 0 | 7 | 25.200 €▼ −300 € | |
| 9 | DEL Etxaniz | DEL | 35 | 10 | 7 | 593 | 2 | 0 | 30 | 77.400 €▲ +1.700 € | |
| 10 | DEL Reka | DEL | 22 | 7 | 4 | 332 | 0 | 2 | 5 | 23.700 €▼ −200 € | |
| 11 | DEL Xalbat Larralde Null | DEL | 20 | 10 | 5 | 522 | 0 | 1 | 15 | 20.200 € | |
| 17 | DEL Unax | DEL | 24 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5.000 € | |
| 19 | DEL Guillermo | DEL | 33 | 9 | 5 | 497 | 1 | 2 | 13 | 488.200 €▼ −1.000 € | |
| 23 | DEL Josep Díaz | DEL | 20 | 10 | 6 | 565 | 2 | 1 | 27 | 60.600 €▼ −200 € | |
| 27 | DEL Jon Azkuna Larrea | DEL | 18 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 5 | 3.700 € | |
| 28 | DEL Perú | DEL | 18 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5.000 € | |
| 40 | DEL Unai Bikandi | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 4.100 € | |
| ENT Jon Castrillo | ENT | – | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 16 | 68.100 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.
Arosa

Ourense CF
Portugalete
Coruxo FC
Gimnástica Torrelavega
Eibar B
UD Llanera
Real Oviedo Vetusta
SD Compostela