Once de Oro Entrar

Primera Federación · Grupo 1 (Norte y Oeste)

Deportivo Fabril

¿Eres del Deportivo Fabril?

Monta una liga con tus amigos en Primera Federación Grupo 1 (Norte y Oeste), ficha a los del Deportivo Fabril y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Álex Marqués POR 20 5 5 450 (5) 0 22 44.300 €▼ −500 €
13 POR Hugo Ríos Coto POR 23 6 6 540 (14) 0 7 161.800 €▼ −1.300 €
26 POR Rodrigo Leiva Seoane POR 18 0 0 0 (0) 0 0 6.900 €▼ −100 €
36 POR Antón Roura Coira POR 17 0 0 0 (0) 0 0 7.500 €▼ −100 €
2 DEF Quique Teijo DEF 22 11 10 930 0 3 25 204.200 €▼ −800 €
3 DEF Álvaro Mardones DEF 21 6 3 263 1 2 13 453.200 €▼ −5.500 €
4 DEF Samuel Fernández DEF 19 10 10 900 0 3 33 653.200 €▲ +1.300 €
12 DEF David Vergara Basalo DEF 19 0 0 0 0 0 0 9.300 €▼ −100 €
15 DEF Ferran Seco Fons DEF 19 7 6 539 0 1 22 30.800 €▼ −400 €
21 DEF Iker Vidal DEF 21 6 6 540 0 0 19 310.900 €▼ −3.800 €
24 DEF Manu Serrano DEF 22 5 4 326 0 0 16 429.400 €▲ +900 €
27 DEF Pablo García Taboada DEF 18 1 0 19 0 0 3 61.600 €▼ −700 €
29 DEF Guillermo Pastoriza DEF 18 1 0 7 0 1 0 18.800 €▼ −200 €
30 DEF Xabi Campos DEF 18 5 5 445 0 1 11 27.700 €▼ −100 €
DEF Damián Canedo DEF 23 0 0 0 0 0 0 239.800 €▼ −2.900 €
6 MED Noé Carrillo MED 19 2 2 136 1 0 16 282.400 €▲ +3.300 €
7 MED Manu Ferreiro MED 20 4 2 157 1 0 18 88.100 €▲ +1.700 €
8 MED Rubén López MED 22 10 9 805 1 3 38 783.900 €▲ +4.700 €
16 MED Dani Estévez MED 20 3 1 63 0 0 6 80.800 €▼ −800 €
17 MED Koke San José MED 22 11 7 634 0 0 34 206.100 €
22 MED Yayo MED 22 9 6 524 0 2 24 1.203.600 €▲ +4.800 €
25 MED Álvaro Fraga MED 19 11 6 630 1 2 35 72.900 €▲ +100 €
28 MED Mauro Valeiro MED 17 3 0 61 0 0 6 17.900 €▼ −100 €
33 MED Leandro Altieri De León MED 18 1 0 12 0 0 2 6.700 €▼ −100 €
MED Jairo Noriega MED 23 0 0 0 0 0 0 659.300 €▼ −8.000 €
9 DEL Martín Ochoa DEL 21 10 7 590 3 0 47 537.000 €▲ +7.400 €
10 DEL Kevin Sánchez DEL 21 8 6 541 0 2 26 916.700 €▼ −5.500 €
11 DEL Adrián Guerrero DEL 20 11 10 829 3 0 57 1.282.600 €▲ +10.200 €
14 DEL David Domínguez DEL 21 9 2 274 0 1 17 103.200 €▼ −600 €
18 DEL Rodrigue Dipanda DEL 20 0 0 0 0 0 0 19.100 €▼ −200 €
19 DEL Iker Gil Méndez DEL 19 9 3 262 1 0 28 34.000 €▲ +500 €
20 DEL Justino Barbosa Saco DEL 21 8 4 329 0 0 20 139.500 €▼ −800 €
35 DEL Diego Martínez Mejia DEL 17 1 0 19 0 0 2 1.000 €
ENT Manuel Pablo ENT – 0 0 — 0 0 11 214.000 €▼ −1.300 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos