CD Berceo
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benji | POR | 29 | 3 | 3 | 270 | (3) | 0 | 16 | 43.200 € |
| 13 | P. Pérez | POR | 20 | 1 | 1 | 90 | (1) | 0 | 3 | 11.500 € |
| 2 | Sito Castro | DEF | 46 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 14 | 1.000 € |
| 3 | Pablo | DEF | 32 | 4 | 4 | 345 | 0 | 1 | 15 | 32.000 € |
| 23 | Dani Pinillos | DEF | 33 | 2 | 1 | 121 | 0 | 1 | 3 | 14.400 € |
| 26 | J. Tobias | DEF | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 € |
| 27 | M. Perez | DEF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 € |
| 4 | Álvaro Morte | MED | 22 | 3 | 3 | 236 | 0 | 0 | 8 | 22.000 € |
| 5 | Alberto Nicolás | MED | 19 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 10 | 5.300 € |
| 8 | C. Bravo | MED | 23 | 4 | 4 | 285 | 0 | 1 | 13 | 33.700 € |
| 15 | O. Garcia | MED | 26 | 4 | 2 | 181 | 1 | 1 | 9 | 18.700 € |
| 18 | Beltrán Pérez | MED | 19 | 4 | 0 | 68 | 1 | 0 | 4 | 12.600 € |
| 19 | I. Valldosera | MED | 19 | 4 | 3 | 273 | 1 | 0 | 21 | 1.100 € |
| 20 | Jorge Alonso | MED | 21 | 4 | 2 | 220 | 3 | 0 | 26 | 25.700 € |
| 21 | Juan García | MED | 25 | 3 | 2 | 145 | 0 | 0 | 9 | 2.100 € |
| 22 | Adri Gómez | MED | 29 | 4 | 4 | 356 | 2 | 2 | 28 | 48.200 € |
| 24 | A. Sauca | MED | 18 | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | -2 | 15.400 € |
| 7 | R. Sáenz | DEL | 25 | 4 | 1 | 152 | 1 | 0 | 7 | 22.400 € |
| 9 | Nacho Navajas | DEL | 33 | 4 | 3 | 211 | 0 | 0 | 7 | 22.500 € |
| 10 | Tamayo | DEL | 35 | 4 | 4 | 333 | 3 | 0 | 34 | 18.700 € |
| 11 | Achi | DEL | 33 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | -1 | 10.100 € |
| 14 | M. Portilla | DEL | 23 | 3 | 2 | 137 | 0 | 2 | -1 | 13.700 € |
| 26 | Pablo Gil | DEL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.600 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy (parte del valor de mercado que estima una web de estadísticas y cambia cada día).

River Ebro
San Marcial
La Calzada
Agoncillo
CD Alfaro
Anguiano
Casalarreina
CD Varea