Once de Oro Entrar

Tercera Federación · Grupo 15 (Navarra)

Doneztebe

¿Eres del Doneztebe?

Monta una liga con tus amigos en Tercera Federación Grupo 15 (Navarra), ficha a los del Doneztebe y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Jokin Arocena Ilarregui POR – 4 4 360 (5) 1 17 1.100 €
25 POR Asier Rivera POR 22 6 6 540 (8) 1 16 3.300 €
2 DEF Aimar Leache Portillo DEF – 10 10 875 2 2 52 1.000 €
4 DEF Aimar Jabalera Juanena DEF – 3 1 152 0 0 6 7.200 €
5 DEF Eki Erasun Ezkurra DEF – 10 7 671 1 2 30 1.000 €
15 DEF Joritz Iribarren Lizardi DEF – 7 5 426 0 1 14 1.100 €
3 MED Fermin Estanga MED – 9 9 700 0 5 13 1.000 €
6 MED Oier Aldabe Erdozain MED – 5 5 376 0 0 15 1.000 €
8 MED Beñat Migueltorena MED – 10 10 823 1 3 34 1.000 €
9 MED Enaitz Iriarte Jauregi MED – 7 5 332 2 2 25 1.000 €
10 MED Txomin Omar Porroy MED – 10 7 566 2 5 25 1.000 €
11 MED Ugaitz Aldave Tellechea MED – 8 0 198 0 2 4 1.000 €
17 MED Aimar Sarratea MED – 1 0 16 0 0 1 1.000 €
18 MED Aimar Cestau Castro MED – 10 8 740 1 1 31 1.000 €
21 MED Markel Jabalera Juanena MED 21 5 3 217 0 2 2 1.000 €
16 DEL Aitor Agesta Mendiburu DEL – 7 2 277 0 1 4 1.100 €
19 DEL Eloy Garcia Ochandorena DEL – 7 7 558 1 4 10 2.900 €
22 DEL Oihan Sarratea DEL 20 8 8 615 4 1 39 13.000 €▲ +300 €
7 ? Xabier Erasun Elizondo ? – 5 2 274 0 0 1 1.000 €
14 ? Aitor Larumbe Mindeguia ? – 0 0 0 0 0 0 1.000 €
20 ? Mattin Agesta Mendiburu ? – 10 10 900 3 1 1 1.100 €
23 ? Unai Ilarregui Ramajo ? – 0 0 0 0 1 -5 1.000 €
28 ? Koteto Ezkurra Arrechea ? – 8 1 175 0 1 6 1.100 €
31 ? Aitor Lorente Aguirre ? – 2 0 7 0 0 2 1.000 €
32 ? Urko Oyarzabal ? – 3 0 31 0 0 3 1.000 €
ENT Gorka Laborda ENT – 0 0 — 0 0 13 14.300 €▼ −100 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos