Once de Oro Entrar

Tercera Federación · Grupo 13 (Murcia)

Alcantarilla FC

¿Eres del Alcantarilla FC?

Monta una liga con tus amigos en Tercera Federación Grupo 13 (Murcia), ficha a los del Alcantarilla FC y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Juan Antonio Tripero POR 28 6 6 540 (7) 0 25 9.600 €
13 POR Pablo Zamora Hellin POR 19 3 3 270 (3) 1 11 3.100 €
2 DEF Gonzalo García Navarro DEF 20 3 1 64 1 1 7 2.100 €
3 DEF Alex Perez DEF 28 5 5 435 0 0 10 7.500 €
4 DEF Luis Manzanera Navarro DEF 27 9 8 728 0 2 25 3.400 €
5 DEF Pablo Saez Oliva DEF 19 1 1 82 0 1 1 2.100 €
18 DEF Alberto Garrido DEF 19 2 1 105 0 0 5 3.200 €
21 DEF Nono DEF 33 9 8 683 0 1 28 9.300 €▼ −100 €
23 DEF Javier Pastor DEF 21 5 5 385 0 1 20 2.900 €
6 MED Carlos Conejero MED 22 8 7 674 0 1 16 20.100 €▼ −200 €
7 MED Mario Minguela Sastre MED 24 9 9 694 4 2 48 9.300 €▲ +300 €
8 MED Gonzalo Rodriguez MED 26 9 9 746 2 1 39 13.300 €▲ +200 €
14 MED Juan Garcia Blanco MED – 3 0 71 0 1 -2 1.000 €
15 MED Ruben Martinez Carrasco MED – 8 2 245 1 1 12 1.000 €
16 MED Flavio MED 23 3 1 93 0 0 3 5.000 €
19 MED Pepe MED 20 8 4 323 2 2 23 22.900 €▼ −300 €
20 MED Alí Lugula MED 26 8 5 477 0 3 12 7.200 €
22 MED Alberto Hernández Meca MED 24 8 7 607 0 3 17 1.000 €
25 MED Pablo Medina MED 23 5 0 104 1 0 10 8.300 €
9 DEL Joaquín DEL 29 9 3 296 0 0 10 7.500 €
11 DEL José Corri DEL 23 3 1 103 1 1 8 1.100 €
12 DEL Issmail El Aoud DEL 24 1 0 14 0 0 1 4.700 €▼ −100 €
17 DEL Gregorio Jesus Morales DEL 30 8 8 692 1 1 22 19.600 €▼ −200 €
17 DEL Alejandro Belmonte DEL 24 8 5 477 0 0 16 1.000 €
ENT Dani Álvarez ENT – 0 0 — 0 0 12 11.100 €▼ −100 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos