Tercera Federación · Grupo 11 (Islas Baleares)
Constància
¿Eres del Constància?
Monta una liga con tus amigos en Tercera Federación Grupo 11 (Islas Baleares), ficha a los del Constància y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.
Comparte la plantilla:
WhatsApp
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR Pau Seguí | POR | 28 | 9 | 9 | 810 | (4) | 0 | 53 | 163.900 €▲ +1.300 € | |
| 13 | POR Josep Bover Llompart | POR | 19 | 1 | 1 | 90 | (2) | 0 | 1 | 2.000 € | |
| 2 | DEF Lluc Jhardi | DEF | 20 | 4 | 3 | 232 | 0 | 0 | 18 | 22.400 €▼ −200 € | |
| 5 | DEF Buades Collell | DEF | 32 | 9 | 8 | 710 | 1 | 2 | 44 | 98.500 €▲ +1.000 € | |
| 6 | DEF Gabriel | DEF | 23 | 10 | 10 | 879 | 1 | 3 | 53 | 373.700 €▲ +700 € | |
| 19 | DEF Joan | DEF | 30 | 9 | 8 | 735 | 0 | 2 | 30 | 111.100 €▲ +1.100 € | |
| 20 | DEF Diego Quintana Miro | DEF | 24 | 10 | 9 | 742 | 0 | 2 | 31 | 10.300 € | |
| 22 | DEF Cristian Tello Ribas | DEF | 21 | 9 | 4 | 412 | 1 | 1 | 38 | 134.400 €▲ +800 € | |
| 4 | MED Lluis Tamarit Ferragut | MED | 21 | 5 | 3 | 316 | 0 | 0 | 15 | 26.700 €▼ −200 € | |
| 10 | MED Nico | MED | 33 | 5 | 2 | 247 | 0 | 2 | 4 | 17.500 €▼ −200 € | |
| 11 | MED Joan Antoni Socias Pons | MED | 24 | 10 | 2 | 318 | 0 | 1 | 14 | 10.300 €▼ −100 € | |
| 15 | MED Gabriel Fontcuberta | MED | 19 | 2 | 1 | 93 | 0 | 1 | 3 | 3.900 € | |
| 17 | MED Toni Pou Botelles | MED | 24 | 9 | 7 | 528 | 1 | 1 | 28 | 54.800 €▲ +1.000 € | |
| 24 | MED Jose Ignacio Alastuey | MED | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 € | |
| 7 | DEL Miquel Llabrés | DEL | 22 | 8 | 4 | 407 | 2 | 0 | 26 | 39.600 €▲ +500 € | |
| 8 | DEL Barto Horrach | DEL | 24 | 8 | 8 | 720 | 1 | 3 | 22 | 99.700 €▼ −400 € | |
| 9 | DEL Mateo Ferrer | DEL | 36 | 8 | 7 | 578 | 7 | 1 | 61 | 37.100 €▼ −400 € | |
| 14 | DEL Gerard González Bonnin | DEL | 20 | 8 | 6 | 461 | 0 | 1 | 11 | 16.600 € | |
| 16 | DEL Miguel Llompart Sastre | DEL | 22 | 9 | 6 | 477 | 0 | 1 | 10 | 9.100 €▼ −100 € | |
| 18 | DEL Toni | DEL | 20 | 10 | 8 | 563 | 1 | 0 | 25 | 33.900 €▼ −100 € | |
| 21 | DEL Sergi Martín Ferragut | DEL | 21 | 9 | 4 | 431 | 1 | 4 | 12 | 27.900 €▲ +100 € | |
| 23 | DEL Iker Sampedro | DEL | 20 | 6 | 0 | 88 | 0 | 0 | 6 | 11.900 €▼ −100 € | |
| ENT Guillermo Llaneras | ENT | – | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 19 | 16.800 €▼ −100 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.
UD Arenal

UE Alcudia
UE Porreres
PE Sant Jordi
Manacor
Platges de Calvià
Sineu
SD Formentera