Once de Oro Entrar

Tercera Federación · Grupo 10 (Andalucía Occidental y Ceuta)

Xerez Deportivo

¿Eres del Xerez Deportivo?

Monta una liga con tus amigos en Tercera Federación Grupo 10 (Andalucía Occidental y Ceuta), ficha a los del Xerez Deportivo y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR Josán Gordo POR 21 0 0 0 (0) 0 0 28.600 €▼ −300 €
13 POR Benito Del Valle Ortegón POR 29 10 10 900 (12) 0 30 108.300 €▲ +1.500 €
2 DEF Juan Becken DEF 29 5 4 377 0 1 5 17.700 €▼ −200 €
3 DEF Joselito DEF 28 9 9 791 0 5 9 23.900 €▼ −200 €
4 DEF Sergi Barjuan Navarro DEF 23 1 1 90 0 1 -2 11.600 €▼ −100 €
5 DEF Leo Llanos DEF 26 10 10 840 0 0 25 13.400 €▲ +100 €
7 DEF Fidel DEF 25 7 2 308 0 1 11 29.300 €▼ −200 €
14 DEF Marco Viciana DEF 21 4 2 112 0 0 3 24.200 €▼ −200 €
15 DEF Jesu DEF 27 5 3 291 0 3 9 85.900 €▲ +500 €
16 DEF Anouar Tamoune DEF 22 3 1 103 0 0 9 2.000 €
29 DEF Mario Gaviño Alvarez DEF 20 0 0 0 0 0 0 1.100 €
6 MED Robe Moreno MED 28 6 6 501 3 1 37 64.600 €▼ −800 €
10 MED Sergio Esteban MED 27 10 9 778 0 4 12 18.600 €▼ −100 €
12 MED Javier Marrero Viera MED 19 3 1 96 0 0 4 1.000 €
24 MED Alex Kinateder MED 25 10 10 889 0 2 21 29.400 €▲ +100 €
26 MED Domingo Iglesias Báez MED 18 6 1 143 0 0 6 14.500 €▼ −100 €
28 MED Fran Vázquez MED 21 7 5 433 0 1 13 5.000 €
8 DEL Platero DEL 28 10 9 732 4 1 46 98.900 €▲ +2.900 €
9 DEL Pablo González DEL 25 3 0 30 0 0 3 24.800 €▼ −300 €
11 DEL Joaquín Bachuri DEL 22 10 9 745 4 3 40 59.300 €
17 DEL Ramón Cornejo DEL 20 10 7 569 2 2 25 2.700 €
18 DEL Peter Chikola DEL 23 8 5 476 1 2 10 44.700 €▼ −400 €
20 DEL Arona Diawara DEL 26 8 6 585 0 1 14 37.300 €▲ +100 €
27 DEL Pirri DEL 19 5 0 60 0 0 5 1.000 €
32 DEL Jesus Gaviño Alvarez DEL 20 3 0 49 0 0 3 1.100 €
31 ? Alberto Prado Martinez ? – 0 0 0 0 0 0 1.000 €
ENT Chus Trujillo ENT – 0 0 — 0 0 18 15.000 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos