Tercera Federación · Grupo 10 (Andalucía Occidental y Ceuta)
Dos Hermanas 1971
¿Eres del Dos Hermanas 1971?
Monta una liga con tus amigos en Tercera Federación Grupo 10 (Andalucía Occidental y Ceuta), ficha a los del Dos Hermanas 1971 y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.
Comparte la plantilla:
WhatsApp
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR Ángel Lozano Gómez | POR | 24 | 10 | 10 | 900 | (10) | 1 | 45 | 16.300 €▲ +200 € | |
| 13 | POR Gerard Moreno | POR | 21 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 6.500 €▼ −100 € | |
| 25 | POR Javi Salas | POR | 19 | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 1.900 € | |
| 2 | DEF Joaquin Salibe | DEF | 21 | 10 | 10 | 852 | 1 | 2 | 47 | 16.900 €▲ +100 € | |
| 3 | DEF José María Leal | DEF | 22 | 5 | 2 | 230 | 2 | 0 | 20 | 62.500 €▼ −600 € | |
| 4 | DEF Dan Ojog | DEF | 31 | 9 | 8 | 716 | 1 | 3 | 34 | 73.200 €▲ +1.300 € | |
| 14 | DEF Chey | DEF | 24 | 9 | 0 | 104 | 0 | 1 | 7 | 14.800 €▼ −200 € | |
| 15 | DEF Iván Vela Resina | DEF | 24 | 10 | 10 | 900 | 1 | 1 | 51 | 150.400 €▲ +3.800 € | |
| 17 | DEF Beny | DEF | 23 | 9 | 8 | 670 | 2 | 2 | 48 | 208.100 €▲ +2.100 € | |
| 21 | DEF Rali | DEF | 23 | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 15 | 11.400 €▼ −100 € | |
| 22 | DEF Lauren Egea Acame | DEF | 30 | 5 | 3 | 268 | 2 | 1 | 31 | 58.500 €▲ +200 € | |
| 5 | MED Damián Petcoff | MED | 36 | 8 | 8 | 561 | 0 | 5 | 5 | 23.400 €▼ −200 € | |
| 6 | MED Miguel Reina Barrera | MED | 30 | 7 | 7 | 524 | 0 | 1 | 16 | 100.600 €▲ +800 € | |
| 8 | MED Moussa Gueye | MED | 27 | 9 | 4 | 510 | 0 | 0 | 17 | 30.400 €▼ −100 € | |
| 18 | MED Somavilla | MED | 22 | 9 | 6 | 512 | 0 | 4 | 11 | 14.000 € | |
| 20 | MED Antonio Cotán | MED | 31 | 5 | 1 | 117 | 0 | 1 | 3 | 86.900 €▼ −1.100 € | |
| 23 | MED Dennis Luque Espino | MED | 19 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1.000 € | |
| 7 | DEL Charles Ansu Okoro | DEL | 23 | 10 | 4 | 373 | 2 | 0 | 28 | 26.400 €▲ +200 € | |
| 9 | DEL Dago | DEL | 27 | 7 | 7 | 554 | 4 | 2 | 41 | 460.200 €▲ +5.500 € | |
| 10 | DEL Toni | DEL | 24 | 10 | 10 | 882 | 5 | 3 | 51 | 128.200 €▲ +1.500 € | |
| 11 | DEL Armengol | DEL | 23 | 9 | 7 | 643 | 2 | 2 | 31 | 106.900 €▼ −600 € | |
| 12 | DEL Miguel Molina | DEL | 21 | 5 | 0 | 66 | 1 | 0 | 10 | 19.300 €▼ −200 € | |
| 19 | DEL Antonio David Vera | DEL | 29 | 6 | 2 | 220 | 1 | 1 | 14 | 57.500 €▲ +800 € | |
| 26 | DEL Lucas López Del Campo | DEL | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 € | |
| 27 | DEL Mario Torres Calle | DEL | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 € | |
| ENT Emilio Fajardo | ENT | – | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 23 | 17.200 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.
Utrera
RB Linense
AD Ceuta FC B
Sevilla C
Real Betis C
San Roque de Lepe
Chiclana CF

Conil