Oyonesa
Plantilla
| # | Jugador | Pos | Edad | PJ | Tit | Min | Goles | 🟨 | Pts | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Honrubia | POR | – | 2 | 2 | 180 | (2) | 0 | 17 | 4.000 € |
| 25 | A. González | POR | 26 | 2 | 2 | 180 | (4) | 1 | 1 | 40.000 € |
| 2 | Asier Benito | DEF | 24 | 4 | 4 | 345 | 0 | 1 | 8 | 62.400 € |
| 3 | Loza | DEF | 32 | 4 | 3 | 274 | 0 | 0 | 5 | 27.000 € |
| 4 | P. Baños | DEF | 28 | 4 | 1 | 136 | 0 | 0 | 2 | 40.100 € |
| 5 | Maestresalas | DEF | 34 | 4 | 3 | 237 | 0 | 0 | 6 | 32.100 € |
| 6 | Marcos García | DEF | 25 | 4 | 3 | 285 | 1 | 2 | 10 | 68.500 € |
| 7 | Josito | MED | 25 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 8 | 64.100 € |
| 8 | J. Olarte | MED | 27 | 2 | 0 | 66 | 1 | 1 | 7 | 23.200 € |
| 15 | Iván Munilla | MED | 22 | 4 | 3 | 237 | 1 | 2 | 7 | 21.100 € |
| 19 | I. Ramos | MED | 22 | 4 | 3 | 255 | 0 | 1 | 4 | 144.900 € |
| 20 | Marc Lucena | MED | 20 | 4 | 2 | 132 | 0 | 0 | -2 | 3.100 € |
| Mario Fernández | MED | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100 € | |
| 9 | Rubén Pérez | DEL | 38 | 4 | 3 | 328 | 0 | 0 | 7 | 1.000 € |
| 10 | Iñaki Rivas | DEL | 31 | 4 | 4 | 351 | 1 | 0 | 14 | 41.100 € |
| 11 | Peio Córdoba | DEL | 20 | 4 | 4 | 351 | 0 | 2 | 4 | 28.000 € |
| 14 | Y. Ziyani | DEL | – | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | -4 | 1.900 € |
| 16 | Manuel Pinillos | DEL | 22 | 4 | 2 | 150 | 0 | 1 | -2 | 30.100 € |
| 21 | Alex | DEL | 23 | 3 | 1 | 66 | 0 | 0 | -3 | 42.300 € |
Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy (parte del valor de mercado que estima una web de estadísticas y cambia cada día).
Anguiano
Casalarreina
CD Varea
CD Berceo
Cenicero
Pradejón

Agoncillo
CD Alfaro