Once de Oro Entrar

Tercera Federación · Grupo 6 (Comunidad Valenciana)

Soneja

¿Eres del Soneja?

Monta una liga con tus amigos en Tercera Federación Grupo 6 (Comunidad Valenciana), ficha a los del Soneja y suma puntos con lo que hagan cada jornada. Es gratis.

Comparte la plantilla: WhatsApp

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 POR José Emilio POR 23 0 0 0 (0) 0 0 2.800 €
13 POR Vicent Dolz POR 30 9 9 810 (16) 0 16 17.100 €
25 POR Aitor Daniel Gallardo POR 19 0 0 0 (0) 0 0 1.000 €
2 DEF Berbe DEF 24 1 1 67 0 0 0 8.300 €▼ −100 €
2 DEF Francisco Iturralde DEF 19 6 5 478 0 0 6 1.900 €
3 DEF Sergio Alcolea DEF 23 6 6 540 0 2 1 2.300 €
4 DEF Iván Torregrosa López DEF 26 6 6 479 0 3 -2 13.800 €▼ −100 €
16 DEF Chus DEF 31 7 7 514 1 4 11 7.800 €▼ −100 €
26 DEF Daniel Giner Alegría DEF 19 3 0 54 0 0 3 2.900 €
29 DEF José Vicente Monzonis DEF 20 4 3 229 0 1 3 1.000 €
6 MED Carlos Panadés Zaragoza MED 28 9 8 686 0 4 8 21.100 €▼ −100 €
7 MED Adri Amaro MED 22 7 4 367 0 2 6 1.000 €
8 MED Guillermo Frances Poquet MED 27 9 7 597 0 1 10 1.000 €
14 MED Borja Tárrega MED 29 9 9 804 1 0 26 22.100 €▲ +400 €
17 MED Iker Sáez MED 20 8 6 483 0 1 9 2.800 €
19 MED Lucas Amaro Frances MED 19 9 5 492 0 3 10 1.100 €
21 MED Juan Ignacio Sastre MED 27 5 2 130 0 0 5 3.200 €
22 MED Sabino Oltra Blanco MED 20 8 1 234 1 2 15 1.000 €
27 MED Jehee Chun MED – 2 0 21 0 0 2 1.100 €
28 MED Víctor Esquerdo MED 23 7 2 217 0 1 7 24.400 €▼ −100 €
9 DEL Hector Signes Sanchez DEL 19 1 0 5 0 0 1 4.100 €
10 DEL Dylan DEL 23 8 8 699 4 2 33 71.000 €▲ +1.100 €
11 DEL Lucas Alonso Nebot DEL 20 6 3 248 0 0 10 10.500 €
23 DEL Frederick Eduardo Krug DEL 20 9 7 677 1 3 14 4.100 €
ENT Carlos Ortí Llanas ENT – 0 0 — 0 0 7 10.200 €▼ −100 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy, que cambia cada día.

Partidos