⚽ Once de Oro

Haro Deportivo

Plantilla

#JugadorPosEdadPJTitMinGoles🟨PtsPrecio
1 A. Alido POR 22 2 2 180 (4) 0 4 11.900 €
13 S. Portilla POR 22 2 2 180 (1) 0 13 17.500 €
4 G. Perez DEF 22 2 2 153 0 1 7 21.800 €
5 Martín DEF 29 4 3 297 0 0 13 28.900 €
6 A. Santurde DEF 30 4 3 267 0 0 11 14.300 €
16 B. Telleria DEF 21 4 4 339 0 3 14 2.900 €
23 Y. Uzal DEF 26 3 3 270 1 1 17 11.000 €
3 A. Lezana MED 22 4 2 209 2 1 19 2.100 €
15 A. Soriano MED 23 4 2 211 0 0 7 32.000 €
18 U. La MED 19 2 0 28 0 0 -2 2.000 €
22 M. Essiam MED 25 4 4 360 0 0 15 22.600 €
7 Zunzu DEL 27 4 3 271 3 0 29 52.100 €
8 G. Zunzunegui DEL 22 1 0 33 0 1 -5 39.500 €
10 A. Moreno DEL 28 4 3 255 2 3 15 2.000 €
11 Xabier Hidalgo DEL 26 3 2 135 0 0 3 7.300 €
12 M. Urrecho DEL 27 3 2 190 0 2 4 24.400 €
14 M. Manzanos DEL 23 3 2 142 1 0 10 32.800 €
19 A. Martin DEL 19 4 2 142 0 0 0 8.200 €
21 Alain Albizu DEL 19 4 2 216 1 0 12 38.000 €
24 E. Garcia ? – 2 1 75 0 0 -3 1.000 €
26 J. Luzuriaga ? – 0 0 0 0 0 0 1.000 €
27 A. Urraca ? – 0 0 0 0 0 0 1.000 €
28 I. Garcia ? – 1 0 7 0 0 -2 1.000 €

Entre paréntesis, goles encajados de los porteros. Pts: puntos del fantasy en la temporada. Precio: el del fantasy (parte del valor de mercado que estima una web de estadísticas y cambia cada día).

Partidos